型号 | FSFSP22BA | FSFSP28BA | FSFSP56BA | FSFSP71BA | FSFSP80BA | FSFSP100BA | FSFSP125BA | FSFSP140BA | |
电源 | 单相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.2 | 2.8 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制热容量*1 | kW | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
尺寸(装饰面板) BYCP125BW1C9 | mm | 50×950×950 | |||||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
备注:1.额定能力测试条件为:制冷时室内回风温度27℃DB,19℃WB,室外温度35℃DB,制热时室内回风温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。