室外机*3
型号 | RYCZQ3BAVP | RYCZQ4BAVP | RPCZQ4BAV | RPCZQ5BAV | RPCZQ6BAV | RPCZQ7CAV | RPCZQ8CAV | RPCZQ7BAY | RPCZQ8BAY | RPCZQ9BAY | RPCZQ10CAY | RPCZQ11CAY | RPCZQ12CAY | RPCZQ14BAY | RPCZQ16BAY | |
电源 | 单相 50Hz 220V | 三相 50Hz 380V | ||||||||||||||
制冷量*1 | kW | 8 | 11.2 | 14 | 15.5 | 20 | 22.4 | 20 | 22.4 | 24.1 | 28 | 30.8 | 33.5 | 40 | 45 | |
制热量*2 | kW | 9 | 12.5 | 16 | 18 | 22.4 | 25 | 22.4 | 25 | 26 | 31.5 | 33.9 | 37.5 | 45 | 50 | |
机器尺寸( H×W×D ) | mm | 823×940(1030)×460 | 990×940×320 | 1345×900×320 | 1430×940×320 | 1615×940×460 | 1657×1240×765 | |||||||||
空气传感器 | BRY88AB151K |
*1上述室外机能力表示制冷时的条件:室内回风温度27°CDB,19°CWB;室外温度35°CDB。
*2上述室外机能力表示制热时的条件:室内回风温度20°CDB;室外温度7°CDB,6°CWB。
*3上述参数适用于2016年7月1日开始生产的,满足新国际GB/T18837