E-MAX 7 系列挂壁机 | ||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | ||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | ||
型号 | 室内机 |
ATXS226VC-W1 ATXS226VC-N1 |
ATXS236VC-W1 ATXS236VC-N1 |
FTXS226VC-W1 FTXS226VC-N1 |
FTXS236VC-W1 FTXS236VC-N1 |
|
室外机 | AXS226VC | AXS236VC | RXS226VC | RXS236VC | ||
遥控器 | ARC480A58 | ARC480A58 | ||||
适用面积(制冷/制热) | ㎡ | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | |
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | |
尺寸(HxWxD) | 室内机 | mm | 285*770*226 | 285*770*226 | ||
室外机 |
550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
||||
重量(室内机/室外机) | kg | 8/22 | 10/26 | 8/22 | 10/26 |