E-MAX7系列挂壁机 | |||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 |
ATXR326SC-W ATXR326SC-N |
ATXR336SC-W ATXR336SC-N |
||
室外机 | AXR326SC | AXR336SC | |||
遥控器 | ARC480A3 | ||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287x770x226 | ||
室外机 |
550x675x324 (含凸起处:550x740x337) |
||||
重量(室内机/室外机) | kg | 8/24 | 8/27 |
E-MAX7系列挂壁机 | |||||
匹数 | 1HP | 1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 |
FTXR325SCNW FTXR325SCNN |
FTXR335SCNW FTXR335SCNN |
||
室外机 | RXR325SCN | RXR335SCN | |||
遥控器 | ARC480A3 | ||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287x770x226 | ||
室外机 |
550x675x324 (含凸起处:550x740x337) |
||||
重量(室内机/室外机) | kg | 8/24 | 8/27 |
E-MAX7系列挂壁机 | |||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 |
FTXR326SCDW FTXR326SCDN |
FTXR336SCDW FTXR336SCDN |
||
室外机 | RXR326SCD | RXR336SCD | |||
遥控器 | ARC480A3 | ||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287x770x226 | ||
室外机 |
550x675x324 (含凸起处:550x740x337) |
||||
重量(室内机/室外机) | kg | 8/24 | 8/27 |
1.适用面积会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。
2.APF、全年耗电量、能效等级均依据国家标准GB21455-2013得出。