E-MAX 7系列挂壁机 | |||||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 1HP | 1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 |
ATXR326UC-W1 ATXR326UC-N1 |
ATXR336UC-W1 ATXR336UC-N1 |
FTXR325UCNW1 FTXR325UCNN1 |
FTXR335UCNW1 FTXR335UCNN1 |
FTXR326UCDW1 FTXR326UCDN1 |
FTXR336UCDW1 FTXR336UCDN1 |
||
室外机 | AXR326UC | AXR336UC | RXR325UCN | RXR335UCN | RXR326UCD | RXR336UCD | |||
遥控器 | ARC480A41 | ||||||||
适用面积(制冷/制热) | m2 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | 10-16/8-14 | 14-19/10-18 | ||
APF(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | 3.99 | 3.76 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 287 x 770 x 226 | ||||||
室外机 |
550 x 675 x 324 (含凸起处:550 x 740 x 337 ) |
||||||||
重量(室内机/室外机) | kg | 8/24 | 8/27 | 8/24 | 8/27 | 8/24 | 8/27 |
适用面积会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。
APF、全年耗电量、能效等级均依据国家标准GB21455-2013得出。