匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | 1HP | 1.5HP | |||
能效等级 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | 3级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR326VC-W | ATXR336VC-W | FTXR326VC-W | FTXR336VC-W | FTXR325VCNW | FTXR335VCNW | ||
ATXR326VC-N | ATXR336VC-N | FTXR326VC-N | FTXR336VC-N | FTXR325VCNN | FTXR335VCNN | ||||
室外机 | AXR326VC | AXR336VC | RXR326VC | RXR336VC | RXR325VCN | RXR335VCN | |||
遥控器 | ARC480A59 | ARC480A59 | |||||||
适用面积*1(制冷/制热) | m2 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | 10~16/7~13 | 14~19/9~18 | ||
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.87 | 3.93 | 3.56 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291*795*232 | ||||||
室外机 |
550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
||||||||
重量(室内机/室外机) | kg | 9/22 | 9/25 | 9/22 | 9/25 | 9/22 | 9/22 | ||
1. 适用面积:会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。 | |||||||||
2. APF:全年耗电量,能效等级均依据国家标准GB21455-2013得出。 |