E-MAX 8 系列挂壁机 | |||||||
匹数 | 大1HP | 大1.5HP | 大1HP | 大1.5HP | |||
能效等级 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | 2级能效 | |||
型号 | 室内机 | ATXR226VC-W1 | ATXR236VC-W1 | FTXR226VC-W1 | FTXR236VC-W1 | ||
ATXR226VC-N1 | ATXR236VC-N1 | FTXR226VC-N1 | FTXR236VC-N1 | ||||
室外机 | AXR226VC | AXR236VC | RXR226VC | RXR236VC | |||
遥控器 | ARC480A58 | ||||||
适用面积*1(制冷/制热) | m2 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | 10~17/8~15 | 14~21/10~19 | ||
APF*2(全年能源消耗率) | W·h/(W·h) | 4.28 | 4.35 | 4.28 | 4.35 | ||
尺寸(H×W×D) | 室内机 | mm | 291*795*232 | ||||
室外机 |
550*675*324 (含凸起处:550*740*337) |
||||||
重量(室内机/室外机) | kg | 9/22 | 10/26 | 9/22 | 10/26 | ||
1. 适用面积:会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。 | |||||||
2. APF:全年耗电量、能效等级均依据国家标准GB21455-2013得出。 |