单向气流嵌入式
型号 | FXCP22EPVC | FXCP25EPVC | FXCP28EPVC | FXCP32EPVC | FXCP36EPVC | FXCP40EPVC | FXCP45EPVC | FXCP50EPVC | FXCP56EPVC | FXCP63EPVC | FXCP71EPVC | ||
电源 | 单相50Hz220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | |
机器尺寸(H×W×D) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 | ||||||||||
装饰面板 | 型号 | BYEP45W1C | BYEP71W1C | ||||||||||
尺寸(H×W×D) | mm | 80(天花板内50)×950×550 | 80(天花板内50)×1350×550 | ||||||||||
重量 | kg | 8 | 10 | ||||||||||
备注:装饰面板默认型号为标准白,可选配珠光白(BYEP—W1CW)、经典银(BYEP—W1CS)、樱花粉(BYEP—W1CP)、渡边银(BYEP—W1CD) | |||||||||||||
型号 | FJEP22AAP | FJEP25AAP | FJEP28AAP | FJEP32AAP | FJEP36AAP | FJEP40AAP | FJEP45AAP | FJEP50AAP | FJEP56AAP | FJEP63AAP | FJEP71AAP | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 | |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×840×470 | 200×1240×470 | ||||||||||
装饰面板 | 型号 | BYEP45W1C | BYEP71W1C | ||||||||||
尺寸 | mm | 80(天花板内50)×950×550 | 80(天花板内50)×1350×550 | ||||||||||
重量 | kg | 17 | 18 | 23 |
备注:装饰面板默认型号为标准白,可选配珠光白(BYEP—W1CW)、经典银(BYEP—W1CS)、樱花粉(BYEP—W1CP)、渡边银(BYEP—W1CD)