3D气流风管式Air Mirror黑奢型 | ||||||||||||
型号 | FJDSP22CA(P) | FJDSP25CA(P) | FJDSP28CA(P) | FJDSP32CA(P) | FJDSP36CA(P) | FJDSP40CA(P) | FJDSP45CA(P) | FJDSP50CA(P) | FJDSP56CA(P) | FJDSP63CA(P) | FJDSP71CA(P) | |
电源 | 单相 50Hz 220V | |||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
机器尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||
装饰面板尺寸( H×W×D ) | mm | 180×740×70(吊顶内60) | 180×940×70(吊顶内60) | 180×1140×70(吊顶内60 | ||||||||
超能粒除菌净化组件 | 选配 | 型号:BRZ86A71CW2(有面板内机适配模块) | ||||||||||
* DryShock除菌自清洁功能必须使用金制空气APP。 | ||||||||||||
3D气流风管式标准型 | ||||||||||||
型号 | 有泵 | FJDAP22CAP | FJDAP25CAP | FJDAP28CAP | FJDAP32CAP | FJDAP36CAP | FJDAP40CAP | FJDAP45CAP | FJDAP50CAP | FJDAP56CAP | FJDAP63CAP | FJDAP71CAP |
无泵 | FPDAP22CA | FPDAP25CA | FPDAP28CA | FPDAP32CA | FPDAP36CA | FPDAP40CA | FPDAP45CA | FPDAP50CA | FPDAP56CA | FPDAP63CA | FPDAP71CA | |
电源 | 单相 50Hz 220V | |||||||||||
制冷量 | kW | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 |
制热量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | 4.5 | 5 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
机器尺寸(H×W×D) | mm | 200×700×450 | 200×900×450 | 200×1100×450 | ||||||||
装饰面板尺寸(H×W×D) | mm | 180×740×70(吊顶内60) | 180×940×116(吊顶内60) | 180×1140×116(吊顶内 | ||||||||
超能粒除菌净化组件 | 选配 | 型号:BRZ86A71CW2(有面板内机适配模块) | ||||||||||
* DryShock除菌自清洁功能必须使用金制空气APP |