HP(匹数 ) | 型号 | 室外机型号 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸 ( H×W×D ) |
kW | kW | mm | |||
3 | FCQ203AB | RXQ203ABV | 7.2 | 8.5 | 204×840×840 |
5 | FCQ205AB | RXQ205ABV | 12.5 | 14 | 246×840×840 |
RXQ205ABY | |||||
3 | FCQH03AA | RXQH03AAV | 7.2 | 8.5 | 204×840×840 |
5 | FCQH05AA | RXQH05AAV | 12.5 | 14 | 246×840×840 |
RXQH05AAY |