HP(匹数 ) | 型号 | 室外机型号 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸 ( H×W×D ) |
kW | kW | mm | |||
3 | FVQ203AB | RXQ203ABV | 7.2 | 8.5 | 1850×600×270 |
5 | FVQ205AB | RXQ205ABV | 12.5 | 14 | 1850×600×350 |
RXQ205ABY | |||||
3 | FVQH03AA | RXQH03AAV | 7.2 | 8.5 | 1850×600×270 |
5 | FVQH05AA | RXQH05AAV | 12.5 | 14 | 1850×600×350 |
RXQH05AAY |