HP(匹数 ) | 型号 | 室外机型号 | 制冷容量 | 制热容量 | 尺寸 ( H×W×D ) |
kW | kW | mm | |||
3 | FVQ303AB/FVQL303AB | RXQ303ABV | 7.2 | 8 | 1850×600×270 |
5 | FVQ305AB/FVQL305AB | RXQ305ABV | 12.5 | 14 | 1850×600×350 |
RXQ305ABY | |||||
3 | FVQN03AA | RXQN03AAV | 7.2 | 8 | 1850×600×270 |
5 | FVQN05AA | RXQN05AAV | 12.5 | 14 | 1850×600×350 |
RXQN05AAY |