型号 | VAML150HV1 | VAML250HV1 | VAML350HV1 | VAML500HV1 | |||||||||
超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | 超高 | 高 | 低 | ||
电源 | 单相 50Hz 220V | ||||||||||||
功率 | W | 62 | 80 | 110 | 190 | ||||||||
风量 | m3/h | 150 | 150 | 100 | 250 | 250 | 160 | 350 | 350 | 230 | 500 | 500 | 325 |
外形尺寸(H×W×D) | mm | 250×710×1200 | 250×850×1200 | ||||||||||
尾气净化滤网 | 过滤物质NO2、SO2气流及颗粒,材质:活性炭 | ||||||||||||
粗效滤网 | 材质合成纤维 | ||||||||||||
PM2.5高效滤网 | 滤网等级:亚高效*1 过滤效率≥95%*2 |
*空气过滤器GB/T14295-2008中规定亚高效过滤网对粒径≥0.5um的微粒的计数效率大于或者等于95%
*空气过滤器GB/T14295-2008中规定亚高效使用的粉尘中粒径2.5um以下的微粒的计重效率